Универсальный токарно-винторезный станок мод. «SUI 80» (Словакия)

Токарно-винторезные станки серии «SUI 80» изготавливаются с РМЦ 1500, 2000, 3000, 4000, 6000 и 8000 мм, предназначены для обработки длинномерных деталей с высокой точностью в штучном и мелкосерийном производстве. Станок имеет широкий диапазон частоты вращения шпинделя в пределах 11,2-1800 об/мин, мощность главного привода 15 кВт.
Стандартный комплект поставки:
- Руководство по эксплуатации
- Центр упорный Морзе МК5
- Инструмент для обслуживания станка
- Комплект сменных зубчатых колес для нарезания резьбы
- Планшайба Ø 800 мм
- Патрон 3-х или 4-х кулачковый Ø 315 мм
- Центр вращающийся Морзе МК5
- Люнет неподвижный Ø 30-210 мм
- Люнет подвижный Ø 20-180 мм
- Люнет неподвижный увеличенный Ø 210-370 мм
- Держатель многорезцовый
- Линейка конусная
- Устройство для внутреннего и наружнего шлифования
- Микрометрический упор поперечный / продольный
- Индикатор нарезания резьбы
- Планшайба поводковая
- Анкерные болты
- Пресс-масленка
- Цифровая индикация положения
- Диаметр отверстия шпинделя 92 мм
| Диаметр обработки над станиной | мм | 800 |
| Диаметр обработки над суппортом | мм | 520 |
| Диаметр обработки в ГАП | мм | 870 |
| Длина выемки ГАП | мм | 320 |
| Расстояние между центрами | мм | 1500 / 2000 / 3000 / 4000 / 6000 / 8000 |
| Пределы частот вращения шпинделя | об/мин | 11,2-1800 |
| Диаметр отверстия шпинделя | мм | 71 |
| Перемещение поперечного суппорта | мм | 440 |
| Максимальное сечение инструмента | мм | 32х32 |
| Количество рабочих подач | шт | 60 |
| Скорость быстрых перемещений-продольных | мм/мин | 4800 |
| Скорость быстрых перемещений-поперечных | мм/мин | 2400 |
| Диаметр пиноли задней бабки | мм | 110 |
| Ход пиноли | мм | 210 |
| Метрическая резьба | мм | 0,5-160 |
| Дюймовая резьба | ниток/дюйм | 1/8-40 |
| Модульная резьба | модуль | 0,25-48 |
| Питчевая резьба | питч | 3/8-80 |
| Максимальный вес устанавливаемого изделия в центрах | кг | 3200 |
| Максимальный вес устанавливаемого изделия в патроне | кг | 250 |
| Мощность главного привода | кВт | 15 |
| Габариты станка | мм | 1650х1700х3560 / 4060 / 5060 / 6060 / 8060 / 10060 |
| Масса станка | кг | 5180 / 5440 / 5970 / 6400 / 7670 / 8630 |

