Токарные станки с ЧПУ STYLE серии Teach-In (Голландия)

Высокая культура европейского производства, комплектующие, признанных во всем мире производителей, позволяют компании Style производить оборудование, способное конкурировать с многими известными во всем мире европейскими производителями.
Выбор токарных станков с ЧПУ компании Style являются наилучшим решением для мелкосерийного производства. Это высокопроизводительное оборудование, которое позволяет оператору станка изготавливать наиболее сложные детали с минимальными затратами времени на подготовку их производства. Станина станков Style выполнена из высокопрочного чугуна. Для обеспечения высокой точности и жесткости главного шпинделя, применены специальные высокоточные подшипники, которые надежно закрепляют вал шпинделя станка в трех местах – с двух концов и в станке. Применение высокоточных шариковых винтовых пар позволяют обрабатывать детали с высокой точностью и обеспечивать постоянство размеров деталей на протяжении производства всей партии. Высокая производительность и быстрая окупаемость – главные критерии при производстве этих станков.
| Модель | Style 350 | Style 350 | Style 410 | Style 510 | Style 630 | Style 730 |
| Диам. обработки над станиной, мм | 380 | 380 | 410 | 510 | 630 | 730 |
| Диам. обработки над суппортом, мм | 190 | 190 | 200 | 200 | 405 | 510 |
| Расстояние между станками, мм | 700 | 850 | 1100/1350/1850 | 1100/1350/1850 | 1000/2000/3000/4000 | 1000/2000/3000/4000 |
| Ширина направляющих, мм | 305 | 305 | 330 | 330 | 435 | 435 |
| Мощность главного привода, кВт | 11 | 5,5 (7,5) | 7,5 (11) | 7,5 (11) | 18,5 (22) | 22 (30) |
| Скорость вращения шпинделя, об/мин | 0-4000 | 25-380 75-1100 200-3000 |
20-300 50-850 140-2500 |
20-300 50-850 140-2500 |
15-300 110-2000 |
15-300 110-2000 |
| Быстрый ход по оси Х, м/мин | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Быстрый ход Z, м/мин | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Скорость подачи, мм/мин | 0,01-1000 | 0,01-1000 | 0,01-1000 | 0,01-1000 | 0,01-1000 | 0,01-1000 |
| Отверстие в шпинделе, мм | 42 | 54 | 80 (103) | 80 (103) | 104 (130/140) | 104 (130/140) |
| Конус шпинделя | D1-5 | D1-6 | D1-8 | D1-8 | D1-8 | D1-8 |
| Ход задней бабки, мм | 110 | 110 | 160 | 160 | 200 | 200 |
| Диаметр пиноли задней бабки, мм | 54 | 54 | 75 | 75 | 90 | 90 |
| Конус задней бабки, мм | MK-4 | MK-4 | MK-5 | MK-5 | MK-5 | MK-5 |
| Масса станка, кг | 1500 | 2000 | 2400/2600/3000 | 2500/2700/3250 | 4200/5300/6400/7500 |
4400/5500/6600/7700 |
| Модель | Style 860 | Style 1000 | Style 1100 | Style 1200 | Style 1300 | Style 1400 | Style 1500 |
| Диам. обработки над станиной, мм | 860 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
| Диам. обработки над суппортом, мм | 530 | 650 | 750 | 830 | 930 | 1030 | 1130 |
| Расстояние между станками, мм | 1000/1500/2000/3000/4000/5000/6000/7000/8000/9000/10000 | ||||||
| Ширина направляющих, мм | 533 | 533 | 533 | 692 | 692 | 692 | 692 |
| Мощность главного привода, кВт | 30 | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Конус шпинделя/ Диаметр отв. в шпинделе/ Скорость вращения шпинделя, об/мин |
Стандартное исполнение: Исполнение по заказу : | А2-11 o160 20-110 / 110-320 / 320-660 А2-15 o230 20-100 / 100-200 / 200-400 А2-20 o320 2-20 / 20-70 / 70-300 А2-20 o360 2-20 / 20-70 / 70-250 А2-28 o410 2-20 / 20-70 / 70-250 | |||||
| Быстрый ход по оси Х, м/мин | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Быстрый ход Z, м/мин | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Скорость подачи, мм/мин | 0,01-500 | 0,01-500 | 0,01-500 | 0,01-500 | 0,01-500 | 0,01-500 | 0,01-500 |
| Ход задней бабки, мм | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Диаметр пиноли задней бабки, мм | 115 | 115 | 115 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Конус задней бабки, мм | MK-6 | MK-6 | MK-6 | MK-6 | MK-6 | MK-6 | MK-6 |
| Масса станка, кг | 5300/5800/6300/7400/8500/ 9600/10700/11800/12900/ 14000/15100 | 10000/10500/11000/12000/13000/14000/ 15000/16000/17000/18000/19000 | |||||

