Сверлильно-фрезерный станок Newdrill-45

| Размер рабочей поверхности стола, мм | 800х240 |
| Вылет шпинделя,мм | 280 |
| Расстояние между шпинделем и столом (максимальное),мм | 530 |
| Внутренний конус шпинделя | Морзе 4 |
| Продольное/поперечное перемещение стола, мм | 585/205 |
| Ход шпинделя, мм | 130 |
| Поворот шпиндельной бабки, град | ±90° |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 80 - 1575(12ст) |
| Мощность электродвигателя привода шпинделя, кВт | 1,1 |
| Максимальный диаметр сверления,мм | 45 |
| Габариты станка: длина/ширина/высота, мм | 1030х920х1555 |
| Масса станка, кг | 380 |

