Б/у станки и оборудование, прайс
Предлагаем Вашему вниманию станки б/у, имеющиеся на складе ООО «ПО «Уралтех»:
Ассортимент б/у оборудования постоянно пополняется. Если Вы не нашли в списке то, что Вам нужно, просто напишите нам или позвоните по номеру +7 (347) 292 73 36
| Наименование | Модель | Цена с НДС (руб) |
| Бесцентровый токарный обдирочный автомат | мод.HS-300 | Договорн. |
| Вертикально-сверлильный станок | 2А125А | Договорн. |
| Вертикально-сверлильный станок | 2Н125Л | Договорн. |
| Вертикально-фрезерный станок | F2-250 | 85 000 |
| Вертикально-фрезерный станок | 6А12П | 90 000 |
| Вертикально-фрезерный станок | 6М13П | Договорн. |
| Внутришлифовальный станок | 3К227 | Договорн. |
| Горизонтально-расточной станок | 2А622Ф1 | 255 000 |
| Горизонтально-фрезерный станок | FU 400/2 | Договорн. |
| Горизонтально-фрезерный станок | 6М82 | 90 000 |
| Горизонтально-фрезерный станок | 6Н81 | 90 000 |
| Горизонтально-фрезерный станок | 6Р80 | 75 000 |
| Горизонтально-фрезерный станок | 6Р82 | 95 000 |
| Горизонтальный токарный автомат | ВРИ-20 | Договорн. |
| Зубодолбежный станок | 5М14 | 140 000 |
| Консольно-козловой кран | КК 12,5 - 25-9-1 | 985 000 |
| Координатно-расточной станок | 2Е440А | 150 000 |
| Круглошлифовальный станок | 3К12 | Договорн. |
| Круглошлифовальный станок | 3М131 | Договорн. |
| Линия по изготовлению отводов | - | Договорн. |
| Настольно-сверлильный станок | 2М112 | Договорн. |
| Ножницы аллигаторные | Н-315 | 500 000 |
| Ножницы гильотинные | НА3222Ф1 | 930 000 |
| Обрабатывающий центр фрезерный | М500 | Договорн. |
| Отделочно-расточной станок | 2Е78П | 245 000 |
| Отделочно-расточной станок | 2Е78ПН | 245 000 |
| Плоскошлифовальный станок | 3Г71 | 87 000 |
| Пресс брикетировочный | Б6234 | 2 000 000 |
| Пресс брикетировочный | Б6234(новый) | 6 881 000 |
| Пресс брикетировочный, модернизация электрической части и системы охлаждения |
Б6238 | Договорн. |
| Пресс двойного действия | КА5535 | Договорн. |
| Пресс кривошипный | КД 2128 | Договорн. |
| Пресс кривошипный | КЕ2130 | Договорн. |
| Пресс пакетировочный | БА1330 | 500 000 |
| Продольно-фрезерный станок | 6605 | Договорн. |
| Резьбонарезной станок | - | Договорн. |
| Сверлильный станок | 2С132 | 120 000 |
| Станок листогибочный | СТД-136 | Договорн. |
| Станок радиально-сверлильный | 2М57 | 480 500 |
| Станок токарно-винторезный | мод.165х8000 | 1 500 000 |
| Станок токарный с ЧПУ | 16А20Ф3 с ФМС | Договорн. |
| Станок токарный с ЧПУ | 16А20Ф3 с НЦ-31 | 255 000 |
| Станок токарный с ЧПУ | 16А20Ф3С32 | Договорн. |
| Станок токарный с ЧПУ | 1П426ДФ3 | Договорн. |
| Стружкодробилка | СДА-7 | От 1 500 000 |
| Стружкодробилка | СДА-7(новый) | 5 188 000 |
| Стружкодробилка | СК2М | Договорн. |
| Токарно-винторезный станок | 1А625 | Договорн. |
| Токарно-винторезный станок | 1М63 | 350 000 |
| Токарно-винторезный станок | 1М65 | 840 000 |
| Токарно-винторезный станок | 1К62 | 90 000 |
| Токарно-винторезный станок | 16Б16КП | Договорн. |
| Токарно-винторезный станок | 16к20 | Договорн. |
| Токарно-карусельный станок | 1531М | 612 000 |
| Токарно-карусельный станок | 1541 | 660 000 |
| Токарно-револьверный станок | 1А425 | 80 000 |
| Токарно-револьверный станок | 1Е365БП | Договорн. |
| Токарно-револьверный автомат | 1Б140 | Договорн. |
| Токарный станок | СУ500 | 160 000 |
| Трубогиб ручной | Ф1420 | 25 000 |
| Универсально заточной станок | 3Е642 | Договорн. |
| Фрезерный станок | СФ 676 | Договорн. |
| Фрезерный станок | 6Р12 | Договорн. |
| Фрезерный станок | 6Р81 | 60 000 |
| Хонинговальный cтанок | 3А83 | 350 000 |
| Шестишпиндельный токарный автомат | 1А240-6 | 175 000 |
| Шестишпиндельный токарный автомат | 1Б240-6 | Договорн. |


Б/у оборудование