Плоско-шлифовальные станки RVLP

| Наименование станка | RVLP 200.50......RVLP 400.100 |
| Длина шлифования,мм | 2000......4000 |
| Ширина шлифования,мм | 500....1000 |
| Высота шлифования,мм | 500....1000 |
| Скорость подачи стола, ммин | 1....40 |
| Цена деления для вертикальной подачи, мм | 0,001 |
| Мощность электродвигателя привода шлифовального круга, кВт | 30...110 |
| Размеры шлифовального круга, мм | 600.....1100 |
| Масса станка, кг | 15000.....26000 |

