Круглошлифовальные станки MA 1420A-500/750, M 1420A-500, MB 1420A-500

Этот ряд машин подходит для предприятий со средним и маленьким серийным производством, для инструментальных мастерских, для предприятий обслуживания.
Стандартная комплектация: суппорт, 3-х кулачковый патрон, планшайба, правильное устройство, балансировочное приспособление, приспособление для внутреннего шлифования, центра, наборы прижимов и инструментов, бак для СОЖ.
| Шлифуемая поверхность - наружный диаметр, мм | 8-200 |
| - внутренний диаметр, мм | 13-80 |
| Длина наружного шлифования (тип модели 500/750), мм | 500/750 |
| Длина внутреннего шлифования (для всех моделей), мм | 125 |
| Максимальный диаметр шлифовального круга, мм | 300 |
| Максимальный ход стола (тип модели 500/750), мм | 600/800 |
| Скорость перемещения при гидроподаче, м/мин. | 0,1-4 |
| Угол поворота передней бабки (тип модели 500/750), град. | -5°~+9° / -3°~+9° |
| Максимальная скорость шлифовального круга, м/с | 35 |
| Мощность двигателя, кВт: | 4,24 |
| Габариты (тип модели 500/750), мм | 2000х1420х1600 / 2700х1420х1600 |
| Масса станка (тип модели 500/750), кг | 2100/2600 |
Точность обработки
| модель | внешняя поверхность | внутренняя поверхность | цилиндричность | шероховатость поверхности | |
| наружной | внутренней | ||||
| МА 1420А-500 | 0.003 | 0.005 | 0.005 | Ra <= 0.32 | Ra <= 0.32 |
| MA 1420A-750 | 0.003 | 0.005 | 0.005 | Ra <= 0.32 | Ra <= 0.32 |
| M 1420A-500 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | Ra <= 0.04 | Ra <= 0.16 |
| MB 1420A-500 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | Ra <= 0.04 | Ra <= 0.16 |

