Горизонтально-расточной станок TK611C/IV с ЧПУ Fanuc/Siemens

| Диаметр шпинделя | 110 мм | |
| Размер рабочего стола | 1320 X 1010 мм | |
| Количество Т-образных отверстий | 7 | |
| Ширина отверстий | 22 мм | |
| Расстояние между двумя отверстиями | 125 мм | |
| Максимальный вес загрузки стола | 5000 кг | |
| Расстояние от центра шпинделя до крышки стола | 5-1205 мм | |
| Продольный и поперечный ход стола | 1800 X 1300 мм | |
| Вертикальный ход шпиндельной бабки | 1200 мм | |
| Продольный ход шпинделя | 550 мм | |
| Максимальный диаметр растачивания | 240 мм | |
| Максимальный диаметр рассверливания | 50 мм | |
| Внутренний конус шпинделя | BT50 | |
| Максимально допустимый вращающий момент на шпинделе | 1100 Н.M | |
| Максимально допустимый вращающий момент на подрезной головке | 1100 Н.M | |
| Радиальный ход державки подрезной головки | 160 мм | |
| Максимальный рабочий диаметр державки подрезной головки | 630 мм | |
| Максимально допустимая сила продольной подачи на шпинделе | 13000 Н | |
| Увеличение скорости шпинделя | Бесступенчатое | |
| Увеличение скорости подрезной головки | Бесступенчатое | |
| Диапазон скоростей шпинделя | 12-1100 об/мин | |
| Диапазон скоростей подрезной головк | 4-130 об/мин | |
| Мощность основного двигателя | 11/15 кВт | |
| Общие габариты(Дл?Ш?В) | 5347 X 3420 X 3190 мм | |
| Вес брутто/нетто станка | 14500/16000 кг | |
| Скорость подачи шпинделя | 0.5-1000 мм/мин | |
| Быстрый ход осей X, Y, W | 5000 мм/мин | |
| Быстрый ход шпинделя | 3600 мм/мин | |
| Быстрый ход инструментального патрона подрезной головки | 1180 мм/мин | |
| Точность позиционирования (x, y, z) | X: 0.04, Y: 0.05 Z: 0.06 мм | |
| Точность пошагового позиционирования (x, y, z) | X: 0.015 мм | |
| Номинальный диапазон цифровых показаний | 0.001 мм | |
| Точность индексации вращения рабочего стола | ±6''(4?90°) | |
| Точность позиционирования пошагового вращения рабочего стола | ±3''(4?90°) | |
Комплектация:
| Система управления | Fanuc 0i Mate/Siemens 802D | |
| Двигатель шпинделя | 11 кВт/Китай | |
| Двигатель подачи | Fanuc/Siemens серводвигатель | |
| Шариковый винт | Импорт (THK) | |
| Электронный маховик | Да | |
| Масляный резервуар | Да | |
| Автоматическая система смазки | Да | |
| RS 232 Ввод / вывод | Да | |

