Полуавтоматические станки для снятия внутренних и наружных фасок серии FHC

Особенности полуавтоматических моделей:
- Ручная загрузка материала и автоматическая подача и возврат инструмента обеспечивают высокую скорость обработки и превосходную производительность.
- Полуавтоматическая модель имеет 2 диапазона скорости подачи: 1-я - выкоскоростная подача, 2-я скорость регулируемая, обеспечивающая более чистую и гладкую обработку заготовок.
- Изменение параметров резания осуществляется благодаря простой настройке или смене режущей головки и зажима.
- Изменение скорости на модели 50SA регулируется с помощью ступенчатого шкива, что позволяет подобрать наиболее подходящие режимы резания и продлить срок эксплуатации режущих пластин.
- На моделях 110SA и 150SA для изменения скорости используется двигатель с переключением полюсов. Это так же позволяет подобрать режимы резания для различных материалов и продлить срок службы инструмента.
| Модель | FHC-50SA | FHC-68SA | FHC-110SA | FHC-150SA | |
| Мощность двигателя | 1 HP x 4P | 2 HP x 4P | 3 HP x 4 P или 1.5 HP x 6 P |
5 HP x 4 P или 3 HP x 6 P |
|
| Частота вращения шпинделя | 900/600, 2000/3560 | 1200 , 1600 | 800 , 1600 | 800 , 1600 | |
| Давления воздуха | 6-8 кг/см2, 120мл/мин 0.6~0.8МПа | ||||
| Режущая головка | Ø3.2~Ø16 | Ø3.2~Ø16 (опция) | Ø10~Ø16(опция) | - | - |
| Ø15~Ø60 | Ø12~Ø60 (стандарт) | Ø12~Ø60 (стандарт) | Ø12~Ø60 (опция) | Ø19~Ø60 (опция) | |
| Ø25~Ø100 | - | Ø25~Ø80 (опция) | Ø25~Ø110 (стандарт) | Ø25~Ø100 (опция) | |
| Ø50~Ø150 | - | - | - | Ø25~Ø150 (стандарт) | |
| Внешний диаметр труб и прутка внутренний/наружный угол и торец | Размер труб Ø3.2~Ø50 (Ø60 опционально) Размер прутка Ø6~Ø38 |
Размер труб Ø10~Ø80 Ø*10~Ø50 Размер прутка Ø10~Ø*50 | Размер труб Ø19~Ø110 Размер прутка Ø19~Ø60 | Размер труб Ø19~Ø150 Размер прутка Ø19~Ø85 | |
| Стандартные принадлежности |
|
||||
| Опции |
|
||||
| Обрабатываемые материалы | Трубы и пруток различных размеров из стали, нержавейки, аллюминия, бронзы, других цветных металлов, а так же трубы из графитового волокна. | ||||
| Габаритные размеры | 780x620x840 мм | 780 x 620 x 950 мм | 760x700x1140 мм | 760x700x1160 мм | |
| Размеры в упаковке | 870x690x1000 мм | 870 x 690 x 1100 мм | 870x750x 1380 мм | 870x750x1380 мм | |
| Вес нетто | 160 кг | 250 кг | 310 кг | 350 кг | |
| Вес брутто | 210 кг | 300 кг | 360 кг | 400 кг | |

