Автоматические дисково-отрезные линии ТНС-А70NC, ТНС-В70NC

Автоматические отрезные линии THC-70NC разработаны для высокопроизводительной резки металлических труб, прутка и уголка. Характерные особенности данных моделей – это скорость резки, чистота поверхности и высокая точность обработки. Модель THC-B70NC особенно хорошо подходит для резки круглого прутка и уголка. Есть возможность использования пильных дисков из быстрорежущей стали для раскроя металлических труб.
Стандартная комплектация:
- Регулировочное устройство ГАП пильного диска
- Вольфрамовые напайки повышающийе износостойкость пилы
- Металлическая щетка для удаления стружки с диска
- Конвейер для удаления стружки
- Система охлаждения масляным туманом
- Система охлаждения зоны резания
- Рабочее освещение
- Регулируемые наклонные направляющие из уголкового проката
Дополнительная оснастка:
- пильный диск с напайками из карбида вольфрама
- пильный диск из быстрорежущей стали
- смазывающе-охлаждающая жидкость
| Параметры резания | |
| Круглый пруток мм | 10-65 |
| Квадратный пруток мм | 10-57 |
| Круглые трубы мм | 10-65 |
| Квадратные трубы мм | 10-60 |
| Длина конечного отхода мм | 65-(65+длина резания) |
| Длина подачи материала мм | 5-600 (за один ход) |
| Масса загрузки стеллажа кг | 2500 |
| Длина материала мм | 2000-6000 |
| Ширина загрузки заготовок мм | 950 |
| Машинные параметры | |
| TCT пильный диск (диаметр х толщина) мм | O250x2.0~O280x2.0 (O285x2.0 опц.) |
| HSS пильный диск (диаметр х толщина) мм | O250~O285/2.0~2.5 (O285x2.0~2.5 опц.) |
| Мощность главного двигателя кВт | 7.5 ~ 9 |
| Частота вращения шпинделя Об./мин. | 17-200 |
| Частотный преобразователь кВт | 11 |
| Мощность гидравлической помпы кВт | 2.2 |
| Рабочее давление МПа | 7 |
| Объем масляного бака л | 100 |
| Давление воздуха в системе МПа | 0.4-0.6 |
| Привод подачи материала | АС сервомотор 1.3-1.5 кВт и высокоточная шарико-винтовая пара |
| Привод пильной головы | Для модели А: подача материала и пильной головы управляется гидравлической системой Для модели В: АС сервомотор 1.8-2 кВт + высокоточная шарико-винтовая пара (опционально) |
| Подающие тиски | Гидравлические, параллельного типа |
| Главные зажимающие тиски | Гидравлические, параллельного типа |
| Габаритные размеры и вес | |
| Размеры станка (ДхШхВ) мм | 6650х1450х1560 |
| Вес кг | 2500 |

