Ручные дисковые отрезные станки маятникового типа FHC-275, FHC-315D, FHC-350D, FHC-370T

Ручные дисковые отрезные станки предназначены для отрезки в размер металлических профилей и труб различного сечения с применением дисковых пил из быстрорежущей стали. Поворотная пильная голова дает возможность раскраивать заготовки под углом 30° и 45°. Станки оборудованы тисками с механическим зажимом заготовки, ручной подачей пильной головы и системой охлаждения зоны резания.
| Модель | FHC-275 | FHC-315D | |
| Мощность главного двигателя | H тип: 2,25/1,1 кВт (2/4 полюса) 50/60 Гц (стандарт) | 2,25/1,1 кВт (2/4 полюса) 50/60 Гц | |
| L тип: 1,1/0,75 кВт (4/8 полюсов) 50/60 Гц (опционально) | |||
| Скорость пилы | H тип: 60 Гц 120/60 об/мин, 50 Гц 100/50 об/мин (стандарт) L тип: 60Гц 60/30 об/мин, 50 Гц 50/25 об/мин (опционально) | L тип: 60Гц 35/70 об/мин, 50 Гц 58/29 об/мин (стандарт) H тип: 60 Гц 52/105 об/мин, 50 Гц 86/43 об/мин (опционально) | |
| Поворот головы | 90°/45° | ||
| Тиски | Двойные | ||
| Мощность охлаждающей помпы | 40 Вт | ||
| Размеры пильного диска | Диаметр внеш. (мм) | HSS Ø250 — Ø275. Стандарт Ø250 | HSS Ø250-Ø325. Стандарт Ø300 |
| Посадочный (мм) | Ø32 | Ø40 | |
| Отверстие под штифт (мм) | 2xØ11xPCD 63 | ||
| Габаритные размеры (ДхШхВ), (мм) | 1400x870x1750 | 1400x1050x1800 | |
| Размеры в упаковке (ДхШхВ), (мм) | 750x880x1450 | 750x1060x1510 | |
| Вес, нетто/брутто, кг | 240/300 | 260/310 | |
| Модель | FHC-350D | FHC-370T | |
| Мощность главного двигателя | 2,25/1,5 кВт (4/8 полюсов) 50/60 Гц или 3/2,25 кВт (2/4полюса) 50/60 Гц | 2,25/1,1 кВт (2/4полюса) 50/60 Гц | |
| Скорость пилы | L тип:50 Гц 44/22 об/мин, 60 Гц 52/26 об/мин (опционально) M тип:50 Гц 58/29 об/мин, 60 Гц 70/35 об/мин (стандарт) H тип:50 Гц 86/43 об/мин, 60 Гц 105/52 об/мин (опционально) | 50 Гц 17/34 об/мин, 60 Гц 20/40 об/мин | |
| Поворот головы | 90°/45° | L45° 90° R30° | |
| Тиски | Двойные | Одиночные | |
| Мощность охлаждающей помпы | 40 Вт | ||
| Размеры пильного диска | Диаметр внеш. (мм) | HSS Ø250 — Ø350. Стандарт Ø350 | HSS Ø300-Ø400. Стандарт Ø360 |
| Посадочный (мм) | Ø32 | Ø40 | |
| Отверстие под штифт (мм) | 2xØ11xPCD 63 | ||
| Габаритные размеры (ДхШхВ), (мм) | 1400x1050x1900 | 1300x850x1500 | |
| Размеры в упаковке (ДхШхВ), (мм) | 750x1060x1510 | 750x880x1250 | |
| Вес, нетто/брутто, кг | 300/360 | 300/360 | |

