Полуавтоматические ленточнопильные станки Unimac 1018Т, 1018SAT, 1018SA/SAV

| Заготовка / Модель станка | 1018Т | 1018SAT | 1018SA/SAV |
| Круглое сечение 90°,мм | 254 | 254 | 254 |
| Квадратное сечение 90°, мм | 254х254 | 254х254 | 230 |
| Прямоугольное сечение 90°, мм | 254х350 | 254х350 | 100х460 |
| Круглое сечение 45°,мм | 254 | 254 | 230 |
| Квадратное сечение 45°, мм | 254х254 | 254х254 | 220 |
| Прямоугольное сечение 45°, мм | 254х300 | 254х300 | 220х230 |
| Круглое сечение 60°,мм | 155 | 155 | - |
| Квадратное сечение 60°, мм | 140х140 | 140х140 | - |
| Прямоугольное сечение 60°, мм | 155х125 | 155х125 | - |
| Поворот | Рабочий стол | Рабочий стол | Тиски |
| Тип станка | Полуавтомат | Полуавтомат | Полуавтомат |
| Регулировка скорости | cтупенчатая | Вариатор | SA-ступенчатая SAV-вариатор |
| Cкорость полотна, м/мин | 15.. 84 | 15.. 84 | 15.. 84 |
| Размер полотна, мм | 27х0,9х3660 | 27х0,9х3660 | 27x0,9х3365 |
| Мощность двигателя, кВт | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Габариты, мм | 2000х950х1077 | 2000х950х1077 | 1800х750х1050 |
| Масса, кг | 430 | 430 | 320 |

