Вертикальные ленточнопильные станки серии KV-40A, KV-50A, KV-60A, K-100A

Вертикальные ленточнопильные станки серии KV-А предназначены для распила заготовок прямоугольной формы, а также листового металла с возможностью фигурной резки. Станки данной сериии имеют возможность наклона стола в 2-х направлениях. Невысокая цена с широкими возможностями делают данное оборудование привлекательным для потребителя. В стандартную комплектацию станков входит сварочный аппарат, система очистки ленточной пилы, местное освещение, ЗИП, Инструкция на русском языке. За дополнительную плату можно оснастить станки столом с Т-образным пазом, приспособление для резки под углом.
| Модель | KV-40A | KV-50A | KV-60A | KV-100A |
| Расстояние от колонны до пильного полотна | 410 мм | 520 мм | 610 мм | 1010 мм |
| Максимальная высота обработки | 300 мм | 310 мм | 340 мм | 340 мм |
| Размер рабочего стола | 660?700 мм | 660?700 мм | 660?700 мм | 660?700 мм 450?500 мм |
| Угол наклона стола(2 направления) | L4° R15° | L4° R15° | L4° R15° | L4° R15° |
| Ход стола | 350 мм | 350 мм | 350 мм | 350 мм |
| Длина пильного полотна | 3350 мм | 3880 мм | 3970 мм | 4540 мм |
| Ширина пильного полотна | 3…20 мм | 3…20 мм | 3…20 мм | 3…20 мм |
| Скорость движения пильного полотна | низкая 20…85 м/мин | высокая 120…500 м/мин | ||
| Мощность сварочного приспособления | 4,2 кВ·А 3…16 мм | |||
| Мощность приводного двигателя | 1,5 кВт | |||
| Масса станка (без упаковки) | 590 кг | 650 кг | 850 кг | 950 кг |
| Масса станка (в упаковке) | 710 кг | 770 кг | 970 кг | 1070 кг |
| Габаритные размеры | 1350х1100х2100 | 1450х1100х2140 | 1570х1100х2140 | 1920х1100х2140 |

