Листогибочные машины с поворотной балкой Scantool

| Модель | Размер рабочей поверхности | Толщина листа | Диапазон поворота гибочной траверсы | Диапазон хода верхней траверсы | Габаритные размеры | Вес |
| 2000 ALMT | 2020 мм | 1,5 мм | 180° | 100 мм | 2750х650х1100 мм | 970 кг |
| 2500 ALMT | 2520 мм | 1,00 мм | 150° | 100 мм | 3250х650х1100 мм | 1260 кг |
| 3000 ALMT | 3020 мм | 1,00 мм | 135° | 100 мм | 3750х650х1100 мм | 1540 кг |
| 2000 LMT | 3020 мм | 1,00 мм | 135° | 100 мм | 2750х650х1100 мм | 970 кг |
| 2500 LMT | 3020 мм | 1,00 мм | 135° | 100 мм | 3250х650х1100 мм | 1260 кг |
| 3000 LMT | 3020 мм | 1,00 мм | 135° | 100 мм | 3750х650х1100 мм | 1540 кг |

