Линия производства сендвич-панелей

Линия предназначена для производства сэндвич панелей из современных материалов. Отличительными чертами являются: небольшой вес, прочная и жесткая конструкция, прекрастный внешний вид, высокая надежность и удобство в эксплуатации. Сэндвич-панели успешно применяются в строительстве. Объекты пищевой промышленности, торговли и общественного питания;
- Производственные здания промышленных предприятий, включая вспомогательные и бытовые помещения и сооружения;
- Административные здания;
- Склады, терминалы и порты;
- Сельскохозяйственные сооружения различного назначения;
- Гостиницы;
- Магазины;
- Предприятия связи;
- Холодильные и морозильные камеры;
- Предприятия бытового обслуживания;
- Культурно-зрелищные объекты, спортивные сооружения;
- Утепление существующих зданий;
- Шумоизоляция существующих зданий и сооружений;
- Создание шумозащитных преград.
- На линии возможно производить: H-панели, панели с выемкой и tong&grove панели. Выпускаемая продукция, соответствует всем требованиям международных и российских стандартов, предъявляемым к современным строительным материалам.
- Гофрированные панели с различными видами соединений.
- минвата, пенополистерол, пенополиуретан (ППУ),
- Производство сэндвич-панелей с применением EPS материала, минерального волокна, пенополистерол, пенополиуретан и стекловолокна.
- Изготовление сэндвич-панелей с невидимым соединением для различных типов панелей.
- Возможно неприрывное автоматическое производство.
- Возможность изготовления нестандартных панелей (по эскизам заказчика).
- Комплектация разнообразными опциями по заказу клиента.
- Удобное в использование устройство PLC ПЧУ с сенсорным дисплеем.
- Автоматическая резка по длине и учет количества произведенных панелей.
- Полный набор инструмента и комплектующих.
| Габариты, мм | 45000 х 4500 х 2700 |
| Напряжение, В | 380 |
| Мощность, кВт | 4/2,2 |
| Общая масса оборудования, т | 25 |
| Производительность, м/мин | 0 - 4,5 |
| Толщина металла, мм | 0,3 - 0,8 |
| Толщина сендвич-панели, мм | 20 - 300 |
| Материал | EPS |
| Управление | PCL ЧПУ с сенсорным дисплеем |
| Линии для производства сэндвич панелей, модель | BMS-2 | BMS-3 | BMS-5 | BMS-6 | BMS-7 | |||||||||||||||||
| Профиль | EPS "H" панели | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||
| EPS панели с креплением замком | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||
| "H" панели с мин. ватой | - | - | + | + | + | |||||||||||||||||
| Панели с мин. ватой и с креплением замком | - | + | - | + | + | |||||||||||||||||
| EPS гофрированные панели | - | - | + | + | + | |||||||||||||||||
| Гофрированные панели с мин ватой | - | - | - | + | + | |||||||||||||||||
| Спец. панели (с невидимыми замками) | - | - | - | - | + | |||||||||||||||||
| Ширина панелей | EPS "H" панели | 1000-1200 | ||||||||||||||||||||
| EPS панели с креплением замком | 950-1150 | |||||||||||||||||||||
| EPS панели с креплением замком (доп.) | - | 950-1150 | - | 950-1150 | 950-1150 | |||||||||||||||||
| Панели с мин. ватой и с креплением замком | - | 950-1150 | - | 950-1150 | 950-1150 | |||||||||||||||||
| EPS гофрированные панели | - | - | 950¸990 | 950¸990 | 950¸990 | |||||||||||||||||
| Гофрированные панели с мин ватой | - | - | - | 950 | 950 | |||||||||||||||||
| Спец. панели (с невидимыми замками) | - | - | - | - | 950-1125 скрытое соединение |
|||||||||||||||||
| Скорость | Скорость (m/min) | 0 — 4.5 | ||||||||||||||||||||
| Плавное регулирование скорости | + | |||||||||||||||||||||
| Инвертор | + | |||||||||||||||||||||
| Сенсорный LCD дисплей | + | |||||||||||||||||||||
| Вид раскроя | Гильотина | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||
| Лезвие | - | + | опция | + | + | |||||||||||||||||
| Стандарт изготавливаемых панелей | Допуск по ширине (mm) | 2,0 | ||||||||||||||||||||
| Допуск по толщине (mm) | 2,0 | |||||||||||||||||||||
|
2,0 | |||||||||||||||||||||
| 3,0 | ||||||||||||||||||||||
| Допуск диаганальности (mm) | 5,0 | |||||||||||||||||||||
| Стандарты материалов |
|
0.3 — 0.6 | ||||||||||||||||||||
| 1000¸1200 | ||||||||||||||||||||||
| φ500 φ600 | ||||||||||||||||||||||
| - | 0.4 — 0.8 | - | 0.4 — 0.8 | 0.4 — 0.8 | ||||||||||||||||||
| - | 500 — 600 | - | 500— 600 | 500 — 600 | ||||||||||||||||||
| - | 1,2 | - | 1,2 | 1,2 | ||||||||||||||||||
| 38 — 298 | ||||||||||||||||||||||
| 16 — 20 | ||||||||||||||||||||||
| 1,0 | ||||||||||||||||||||||
| 950(опция)¸1150 | ||||||||||||||||||||||
| 1000(опция), 1200 | ||||||||||||||||||||||
| - | 50¸75¸100 | - | 50¸75¸100 | 50¸75¸100 | ||||||||||||||||||
| - | 120—180 | - | 100—150 | 100—150 | ||||||||||||||||||
| Норма производительности | EPS панели (m2) | 400 000 | ||||||||||||||||||||
| Панели с мин.ватой (m2) | - | 250 000 | - | 250 000 | 250 000 | |||||||||||||||||
| Нанесение клея | с инвертором равномерного распределения | |||||||||||||||||||||
| Подъемник | + | |||||||||||||||||||||
| Ход подъемника (mm) | 25 — 320 | |||||||||||||||||||||
| Мощность (Kw) | 22 | 24 | 28 | 28 | 28 | |||||||||||||||||
| PLC ЧПУ с сенсорным дисплеем | + | |||||||||||||||||||||
| Совместимость с доп. опциями | + | |||||||||||||||||||||
| Устройство | охлаждение воздуха (IPOO) | |||||||||||||||||||||
| Тредования к окр. Среде | Температура | от 5-50 град. | ||||||||||||||||||||
| Влажность | до 90%RH | |||||||||||||||||||||
| Не допускаются агресивные среды | эрозионные, масляные, газы, пыль, нефть | |||||||||||||||||||||
| Установка | Не более 1000 m над ур. моря | |||||||||||||||||||||
| Вибрации | до 5.9m/S2(0.6G) | |||||||||||||||||||||

