Комбинированные пресс-ножницы серии IW

Модели с одним цилиндром: IW-45M, IW-45K, IW-60H
Модели с двумя цилиндрами: IW-60S/SD, IW-80S/SD, IW-100S/SD, IW-125S/SD, IW-165SD
Новые модели серии IW специально разработаны с вертикальным рабочим ходом на всех блоках. Рабочие салазки имеют прямой ход вверх и вниз, что обеспечивает оптимальный результат для пробивки отверстий, рубки, пробивки вырезов и гибки. Дополнительно установлен гидравлический зажим и полиуретановый разделитель. Они ускоряют работу пресса, существенно повышая его эффективность. Эта модель объединяет такие качества как многофункциональность, эффективность, точность и простота использования по доступной цене.
Модель IW-45М имеет четыре стандартных блока, позволяющих выполнять широкий ряд операций. Станция для пробивки отверстий может быть преобразована в станцию для проделывания вырезов. Особенностью модели IW-60H является отверстие в форме «Z» на станции для рубки уголков, что позволяет выполнять рубку под углом 45° как для внутреннего, так и для внешнего соединения уголков под прямым углом. Также, предоставляет широкие возможности отдельный блок для рубки квадратных/круглых прутьев.
Модель |
IW-45M |
IW-60H |
| Усилие, т | 45 | 60 |
| Вылет станины, мм | 175 | 220 |
| Максимальная длина хода, мм | 35 | 55 |
| Максимальное количество циклов (длина хода 15 мм), цик/мин | 31 | 29 |
| Максимальные размер пробиваемой заготовки (диаметр/толщина), мм | 22х15/40х8 | 28х15/40х11 |
| Рубка плоских пластин, мм | 350x8 | 350x15 |
| Рубка уголков (90*/45*), мм | 80х80х8/50х50х6 | 100х100х13/80х80х8 |
| Круг, мм | 25 | 40 |
| Квадрат, мм | 25x25 | 38х38 |
| Швеллер и двутавр*, мм | - | 102 |
| Прямоугольный вырез*, мм* | 50,8х90х7 | 50,8х90х7 |
| V-образный вырез*, мм | 90х90х8 | 90х90х8 |
| Пробивка в трубах*, мм | - | - |
| Угловая высечка*, мм | 160x6 | 160х8 |
| Гибка уголков*, мм | 65x8 | 65х10 |
| Мощность, кВт | 3,7 | 5,5 |
| Габаритные размеры, мм | 1260х700х1350 | 1460х770х1560 |
| Масса, кг | 830 | 1500 |
Технические характеристики |
IW-60S, IW-60SD |
IW-80S, IW-80SD |
IW-100S, IW-100SD |
IW-125S, IW-125SD |
IW-165SD |
| Усилие, тонн | 60 | 80 | 100 | 125 | 165 |
| Пробиваемое отверстие (диаметр х толщина), мм | 22 x 20 50 x 9 | 26 x 22 50 x 12 | 28 x 26 50 x 15 | 33 x 27 50 x 18 | 37 x 32 50 x 24 |
| Вылет станины, мм S: | 310 | 310 | 310 | 310 | — |
| Вылет станины, мм SD: | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 |
| Пробивка полки швеллера, мм | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Max. длина хода, мм | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Максимальное количество циклов (длина хода 20 мм), цик/мин | 30 | 29 | 28 | 28 | 29 |
| Рубка полосы, мм (ширина х толщина) | 350 x 15 240 x 20 | 460 x 15 300 x 20 | 610 x 16 400 x 20 | 610 x 18 400 x 25 | 760 x 20 400 x 30 |
| Длина ножа | 360 | 465 | 620 | 620 | 770 |
| Угловая рубка листа, мм | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 |
| Рубка уголка под углом 90° | 130 x 130 x 13 | 152 x 152 x 13 | 152 x 152 x 15 | 152 x 152 x 18 | 205 x 205 x 20 |
| под углом 4° | 65 x 65 x 8 | 80 x 80 x 10 | 80 x 80 x 10 | 80 x 80 x 10 | 80 x 80 x 10 |
| Рубка круглых прутков, диаметром | 40 | 45 | 45 | 50 | 60 |
| Рубка квадратных прутков, мм | 38 x 38 | 45 x 45 | 45 x 45 | 50 x 50 | 60 x 60 |
| Рубка швелеров и двутавровых балок, мм* | 130* | 152* | 152* | 180* | 203* |
| Пробивка прямоугольных вырезов (ДxШxT), мм | 50.8 x 90 x 9 | 50.8 x 90 x 12 | 63.5 x 90 x 12 | 63.5 x 90 x 13 | 63.5 x 90 x16 |
| Пробивка V-образных вырезов, мм* | 90 x 90 x 10* | 90 x 90 x 12* | 105 x 105 x 12* | 105 x 105 x 13* | 105 x 105 x 16* |
| Пробивка больших V-образных вырезов, мм* | 145 x 145 x 8* | 145 x145 x 10* | 145 x 145 x 12* | 145 x 145 x 13* | 145 x 145 x 13* |
| Простой V-образный пресс (Ш x T)* | 250 x 15* | 250 x 15* | 250 x 20* | 250 x 20* | 250 x 20* |
| Multi-V-образный пресс (W x T)* | 500 x 5* | 500 x 5* | 700 x 5* | 700 x 5* | 700 x 5* |
| Присп-е для уголков, мм* | 102 x 6* | 102 x 8* | 102 x 13* | 102 x 13* | 102 x 13* |
| Приспособление для пробивки вырезов в трубах, диаметром* | 114* | 114* | 114* | 114* | 114* |
| Мощность, кВт | 5,5 | 7,4 | 7,4 | 11 | 14,7 |
| Вес нетто, кг S: | 1800 | 2180 | 2950 | 3340 | — |
| Вес нетто, кг SD: | 2200 | 2650 | 3450 | 3950 | 4950 |
| Вес брутто, кг S: | 1950 | 2360 | 3180 | 3590 | — |
| Вес брутто, кг SD: | 2380 | 2880 | 3700 | 4220 | 5250 |
| Габариты, мм S: | 1710x770x1690 | 1840x820x1730 | 2110x820x1800 | 2180x890x1840 | — |
| Габариты, мм SD: | 2080x770x1690 | 2220x820x1730 | 2470x820x1800 | 2480x890x1840 | 2720x890x2000 |
| Габариты в упаковке, мм S: | 1980x930x1970 | 2110x980x2010 | 2380x980x2080 | 2450x1050x2120 | — |
| Габариты в упаковке, мм SD: | 2350x930x1970 | 2490x980x1770 | 2740x980x2080 | 2750x1050x2120 | 2990x1050x2280 |

