Фальцепрокатные станки серии SB

Отличительными особенностями фальцепрокатных станков являются отсутствие необходимости замены роликов и высокая мобильность, что делает это оборудование универсальным для работы в различных условиях. Данное оборудование практически бесшумное, обладает низким энергопотреблением.
| Модель | Максимальная толщина листа, мм | Мощьность, КВт | Масса, кг | Габариты, мм |
| SBA2 | 0,3~1,0 | 1,1 | 140 | 770 x 530 x 810 |
| SBA2C | 0,3~1,0 | 1,1 | 150 | 770 x 530 x 910 |
| SBA3 | 0,3~1,0 | 1,1 | 144 | 770 x 530 x 810 |
| SBA3C | 0,3~1,0 | 1,1 | 150 | 770 x 530 x 910 |
| SBA4 | 0,3~1,0 | 1,5 | 185 | 900 x 530 x 880 |
| SBA4С | 0,3~1,0 | 1,5 | 190 | 900 x 530 x 880 |
| SBD2 | 0,5~1,2 | 1,5 | 262 | 1060 x 590 x 800 |
| SBD2C | 0,5~1,2 | 1,5 | 272 | 1060 x 590 x 950 |
| SBD3 | 0,5~1,2 | 1,5 | 262 | 1060 x 590 x 800 |
| SBD3C | 0,5~1,2 | 1,5 | 272 | 1060 x 590 x 950 |
| SBD4 | 0,5~1,2 | 1,5 | 285 | 1070 x 570 x 800 |
| SBD4C | 0,5~1,2 | 1,5 | 290 | 1070 x 570 x 920 |
| SBB2 | 0,8~1,5 | 2,2 | 296 | 1200 x 600 x 800 |
| SBB2C | 0,8~1,5 | 2,2 | 306 | 1200 x 600 x 950 |
| SBB3 | 0,8~1,5 | 2,2 | 296 | 1200 x 600 x 800 |
| SBB3C | 0,8~1,5 | 2,2 | 306 | 1200 x 600 x 950 |
| SBAX | 0,3~1,0 | 1,1 | 225 | 850 x 500 x 920 |
| SBDX | 0,5~1,2 | 1,5 | 260 | 830 x 510 x 800 |
| SBE2 | 1,5~2,0 | 2,2 | 310 | 1290 x 550 x 1000 |
| SBHA | 0,5~0,8 | 2,2 | 325 | 1320 x 570 x 820 |
| SBHB | 0,5~1,0 | 2,2 | 338 | 1380 x 570 x 820 |
| SBAK | 0,3~1,0 | 1,1 | 163 | 840 x 440 x 780 |
| SBSA | 0,3~1,0 | 1,5 | 510 | 1920 x 530 x 810 |
| SBUA | 0,3~1,0 | 1,1 | 140 | 760 x 440 x 780 |
| SBBX | 0,3~1,0 | 2,2 | 300 | 1200 x 500 x 800 |

