Фрезерные станки с ЧПУ STYLE серии Teach-In BM и Teach-In BT(Голландия)

Выбор фрезерных станков с ЧПУ компании Style являются наилучшим решением для мелкосерийного и серийного производства. Это высокопроизводительное оборудование, которое позволяет оператору станка изготавливать наиболее сложные детали с минимальными затратами времени на подготовку их производства. Станок и его система ЧПУ с “дружественным” интерфейсом были разработаны исходя из рекомендаций операторов – профессионалов. Используя систему ЧПУ Style, оператору очень быстро становится понятно как ею пользоваться. Станина станков Style литая и выполнена из высокопрочного чугуна. Высокая производительность и быстрая окупаемость – главные критерии при производстве этих станков.
| Модель | ВМ-4 | ВМ-5 | ВМ-6 | ВМ-8 |
| Размер рабочего стола, мм | 360х880 | 405х1040 | 465х1240 | 510х1520 |
| Размер Т - паза, мм | 3х18 | 4х18 | 4х18 | 5х18 |
| Макс. нагрузка на стол, кг. | 400 | 1200 | 1400 | 1600 |
| Макс. высота заготовки, мм | 975 | 825 | 850 | 825 |
| Расстояние между направляющими , мм | 390 | 500 | 680 | 890 |
| Макс. перемещение по оси Х, м/мин | 660 | 860 | 1060 | 1320 |
| Макс. перемещение по оси Y, м/мин | 410 | 510 | 560 | 660 |
| Макс. перемещение по оси Z, м/мин | 510 | 610 | 610 | 700 |
| Расстояние от шпинделя до поверхности стола, мм | 105-615 | 120-730 | 125-735 | 110-810 |
| Расстояние от оси шпинделя до колонны, мм | 410 | 510 | 560 | 660 |
| Мощность двигателя, кВт | 5,5 | 7,5 | 11 | 11 |
| Скорость вращения шпинделя, об/мин | 0-6000 | 0-6000 | 0-6000 | 0-6000 |
| Конус шпинделя | ВТ-40 | ВТ-40 | ВТ-40 | ВТ-40 |
| Количество поз. инструмента | 16 | 16 | 20 | 20 |
| Сервомоторы X/Y/Z,Н х м | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 12,4 |
| Быстрый ход, м/мин | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Масса станка, кг | 2500 | 3100 | 4300 | 5600 |
| Модель | ВT-1500 Economic | ВT-1500 | ВT-2000 | ВT-3000 |
| Размер рабочего стола, мм | 610х1810 | 500х1810 | 600х2150 | 800х3200 |
| Размер Т - паза, мм | 5х18 | 5х18 | 5х18 | 5х22 |
| Макс. нагрузка на стол, кг. | 800 | 1300 | 2000 | 2500 |
| Макс. высота заготовки, мм | 850 | 850 | 900 | 950 |
| Расстояние между направляющими , мм | 660 | 700 | 1250 | 1810 |
| Макс. перемещение по оси Х, м/мин | 1500 | 1500 | 2000 | 3000 |
| Макс. перемещение по оси Y, м/мин | 650 | 650 | 800 | 800 (1000) |
| Макс. перемещение по оси Z, м/мин | 600 | 600 | 700 с ВТ-40 800 с ВТ-50 |
700 с ВТ-40 800 (1000) с ВТ-50 |
| Расстояние от шпинделя до поверхности стола, мм | 110-710 | 110-710 | 150-850 с ВТ-40 150-950 с ВТ-50 |
150-850 с ВТ-40 150-950 с ВТ-50 |
| Расстояние от оси шпинделя до колонны, мм | 645 | 645 | 880 | 880 |
| Мощность двигателя, кВт | 7,5 | 11 | 11 (15/18,5) | 22(30) |
| Скорость вращения шпинделя, об/мин | 0-8000 | 0-6000 | 0-6000 | 0-6000 |
| Конус шпинделя | ВТ-40 | ВТ-40 | ВТ-40 (ВТ-50) | ВТ-40 (ВТ-50) |
| Количество поз. инструмента | 24 | 24 | 20 | 20 |
| Сервомоторы X/Y/Z,Н х м | 4,5 | 6 | 12 | 36,9 |
| Быстрый ход, м/мин | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Масса станка, кг | 4300 | 4800 | 8000 | 11500 |

