Фрезерные центры с ЧПУ STYLE серии MC(Голландия)

| Модель | MC-5 | MC-6 | MC-8 |
| Размер рабочего стола, мм | 460х930 | 510х1260 | 610х1520 |
| Размер Т - паза, мм | 4х18 | 5х18 | 5х18 |
| Макс. нагрузка на стол, кг. | 500 | 650 | 800 |
| Макс. высота заготовки, мм | 870 | 860 | 870 |
| Расстояние между направляющими , мм | 625 | 825 | 1030 |
| Макс. перемещение по оси Х, м/мин | 860 | 1060 | 1320 |
| Макс. перемещение по оси Y, м/мин | 510 | 560 | 660 |
| Макс. перемещение по оси Z, м/мин | 610 | 700 | 700 |
| Расстояние от шпинделя до поверхности стола, мм | 120-730 | 120-820 | 120-825 |
| Расстояние от оси шпинделя до колонны, мм | 550 | 600 | 700 |
| Мощность двигателя, кВт | 11 | 11 | 11 |
| Скорость вращения шпинделя, об/мин | 0-8000 (0-10000) |
0-8000 (0-10000) |
0-8000 (0-10000) |
| Конус шпинделя | ВТ-40 | ВТ-40 | ВТ-40 |
| Количество поз. инструмента | 24 | 24 | 24 |
| Сервомоторы X/Y/Z,Н х м | 9,5 | 9,5 | 12,5 |
| Быстрый ход, м/мин | 24 | 24 | 24 |
| Масса станка, кг | 4550 | 5900 | 7700 |

