Вертикальный обрабатывающий фрезерный центр VDL-1000(Fanuc Oi-MC)

| Модель | VDL-1000 |
| Рабочая поверность стола, мм | 1120x560 |
| Максимальная допустимая нагрузка на стол, кг | 800 |
| Перемещение по оси X, мм | 1020 |
| Перемещение по оси Y, мм | 560 |
| Перемещение по оси Z,мм | 600 |
| Расстояние от линий центра шпинделя до поверхности направляющих стойки, мм | 629 |
| Расстояние от шпинделя до поверхности стола, мм | 135 ~ 735 |
| Тип направляющих X/Y/Z | X и Y-Линейные Z-коробчатые |
| Скорость вращения, об/мин | 60-8000 |
| Конус шпинделя | №40 (7/24) |
| Максимальная скорость рабочей подачи по осям X/Y/Z, мм/мин | 10000 |
| Скорость быстрых перемещений по осям X/Y/Z, м/мин | 24/24/18 |
| Тип магазина | поворот, плечо |
| Время смены инструмента, с | 3,5 |
| Количество мест в магазине, шт | 24 |
| Точность позиционирования,мм | ±0,005 |
| Повторяемость позиционирования, мм | ±0,003 |
| Суммарная потребляемая мощность, KVA | 25 |
| Мощность двигателя привода шпинделя номинальная/ максимальная - 30 мин, кВт | 7,5/11 |
| Габаритные размеры станка (LxWxH), мм | 2530x2820х2500 |
| Общая масса станка, кг | 7000 |

