Электроэрозионные копировально-прошивочные станки CJ

| Модель | CJ-230 | CJ-340 | CJ-341 | CJ-345 | CJ-450 |
| Габаритные размеры станка, мм | 1175х1370х2100 | 1200х1300х2150 | 1200х1300х2150 | 1300х1350х2160 | 1600х1400х2200 |
| Макс. вес электрода, кг | 40 | 75 | 75 | 75 | 150 |
| Макс. вес заготовки, кг | 500 | 900 | 1000 | 1000 | 1350 |
| Перемещения по осям X*Y , мм | 300х200 | 400х300 | 400х300 | 450х350 | 500х400 |
| Перемещение шпинделя по оси Z1, мм | 180 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Перемещение шпиндельного узла по оси Z2, мм | 190 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Размер рабочего стола, мм | 600х300 | 650х320 | 650х320 | 700х400 | 800х450 |
| Размер рабочей ванны, мм | 800х520х325 | 920х570х355 | 920х570х355 | 1060х680х455 | 1300х720х475 |
| Общий вес, кг | 870 | 1500 | 1850 | 1550 | 2050 |
|
Модель |
CJ-102D | CJ-103D | CJ-104D | CJ-105D |
| Габаритные размеры рабочего стола, мм | 460х210 | 600х300 | 600х300 | 800х450 |
| Макс. вес заготовки, кг | 200 | 400 | 500 | 800 |
| Перемещения по осям X*Y , мм | 300х200 | 350х250 | 450х350 | 550х400 |
| Перемещение шпинделя по оси Z1, мм | 345 | 345 | 345 | 345 |
| Перемещение по оси W — Z2, мм | 200 | 200 | 200 | 250 |
| Перемещение держателя электрода по оси Z3, мм | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Емкость с рабочей жидкостью, л | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Макс. рабочий ток, А | 30 | |||
| Энергопотребление, кВт | 4 | |||
| Питание, В | 220/380/440 | |||
| Общий вес, кг | 620 | 800 | 1000 | 1500 |

