Электроэрозионные проволочно-вырезные станки AR1000, AR2000
Электроэрозионные проволочно-вырезные станки предназначены для изготовления инструмента, деталей машин, ювелирных изделий, штампов и т.д.
Позволяют обрабатывать детали из закаленной стали, высокопрочных композитных сплавов, титана, графита и.т.д.. Главное условие -материал должен быть электропроводным. Станки отличаются высокой жесткостью станины, высокой точностью позиционирования, современной системой ЧПУ с большим набором функций, наличием удобного пульта управления.
Система высоко-атмосферной прокачки и фильтрации рабочей жидкости и малый износ проволочного электрода-инструмента обеспечивает высокую точность и стабильность электроэрозионной обработки. Многократное использование проволочного электрода-инструмента, удобство его заправки удешевляет и ускоряет процесс обработки детали.
| Модель | Ед.изм. | AR1000 | AR2000 |
| Размер рабочего стола | мм | 620 х 400 | 820 х 500 |
| Макс. размер детали | мм | 620 х 400 х 200 | 800х500х400 |
| Макс. вес детали | кг | 300 | 800 |
| Перемещения (X х Y) | мм | 350 х 300 | 550 х 400 |
| Перемещения (U х V) | мм | 20 х 20 | 20 х 20 |
| Перемещение Z | мм | 150 (ручное) | 350 (приводное) |
| Макс. толщина обрабатываемой детали | мм | 200 | 400 |
| Макс. угол обработки | град. | ±3o/50mm | ±3o/50mm |
| Точность позиционирования (XY) | мм | 0,001 | 0,001 |
| Диаметр проволоки (молибденовая) | мм | 0.12~ 0.20 | 0.12~ 0.20 |
| Вместимость бака с диэлектриком | л | 60 | 60 |
| Макс. ток обработки | A | 10 | |
| Макс. скорость резки. | мм2/мин | >120 (Х12) | |
| Достижимая шероховатость поверхности | мкм | 1,6 | |
| Стандартные вырианты обработки | Х12/Медь/Аллюминий/Твердый сплав | ||
| Параметры источника питания. | |||
| Монитор | 15” цветной СRT | ||
| Клавиатура | 102 клавиши / мышь | ||
| Программирумые оси | XYUV (4 оси одновременно) | ||
| Режимы программирования | CAD/CAM /ISO | ||
| Тип двигателей | DC servo | ||
| Габаритные размеры | мм | 2000х1465х1727 | 2300х1675х2220 |
| Вес станка | кг | 1800 | 2500 |
Стандартная комплектация:
| Наименование | Кол-во |
| Станочный модуль | 1 x |
| Генератор | 1 x |
| CAD/CAM програмное обеспечение (встроено в стойку) | |
| Стандартный крепеж | 2 x |
| Заграждение из органического стекла | 3 x |
| Станочные опоры (в коробке с принадлежностями) | 4 x |
| Крепеж (состоящий из нажимных пластин, болтов, гаек, подкладок и.т.д., для крепления заготовки). | 1 x |
| Устройство для выверки проволоки | 1 x |
| Колесо сопротивления и направляющее колесо (установлено на станок). | 1 x |
| Набор инструмента | 1x |
| Емульсия DX-1 ( 5 кг) для проверки станка на пусконаладочных работах. | 1x |
| Молибденовая проволока ?0.2мм,катушка-200 м (для проверки) | 1x |
| Заготовка (для проверки) | 1 x |
| Техническая документация: инструкция по эксплуатацииl (1 шт), справка по CAD (1шт.), сертификат точности (1шт.), упаковочный лист (1 шт), программа обработки (1 ), инструкция по обслуживанию (1 шт). | 1 x |
Рекомендуемые дополнительные принадлежности:
| Наименование | Кол-во |
| Бумажный фильтр,150x72x375 / 5U | 8 x |
| Направляющие ролики | 8 x |
| Натяжные ролики | 8 x |
| Большое направляющее колесо | 8 x |
| Подшипник направляющего колеса, 6x15x5 | 24 x |
| Эмульсия DX-1 (16 kilograms) | 6 x |
| Малые подкладки-амортизаторы | 8 |
| Контакты | 8 x |
| Молибденовая проволока , ?0.2мм, 1000м в катушке | 10 x |
| Смазка для направляющих (1кг.). | 2x |
| Воздушный фильтр для стойки | 3x |

